2021
Tammikuu | Pe 8. 1. T5 | Su 17. 1. T5 | Ma 25. 1. MM | |
Helmikuu | Pe 12. 2. T5 | Pe 26. 2. T5 | ||
Maaliskuu | To 18. 3. T5 | Ma 29. 3. T5 | ||
Huhtikuu | To 8. 4. T5 | La 17. 4. T75 | ||
Toukokuu | Ma 3. 5. T5 | To 20. 5. T5 | ||
Kesäkuu | To 3. 6. T5 | |||
Heinäkuu | To 1. 7. T5 | To 8. 7. T5 | Pe 30. 7. T5 | La 31. 7. Kunkku |
Elokuu | Su 1. 8. Kunkku | |||
Syyskuu | Ke 1. 9. T65 | Su 12. 9. T4 | To 30. 9. T4 | |
Lokakuu | Pe 8. 10. T5 | Pe 29. 10. T5 | ||
Marraskuu | Ma 8. 11. MM | To 18. 11. T5 | La 27. 11. T75 | |
Joulukuu | Su 5. 12. T5 | Ti 14. 12. T5 | Ma 27. 12. MM |
2020
Tammikuu | ||||
Helmikuu | ||||
Maaliskuu | To 19. 3. T4 | Su 29. 3. T4 | ||
Huhtikuu | La 18. 4. T75 | |||
Toukokuu | To 7. 5. T4 | Pe 15. 5. T4 | ||
Kesäkuu | ||||
Heinäkuu | ||||
Elokuu | ||||
Syyskuu | ||||
Lokakuu | ||||
Marraskuu | ||||
Joulukuu |
2019
Tammikuu | ||||
Helmikuu | ||||
Maaliskuu | ||||
Huhtikuu | ||||
Toukokuu | ||||
Kesäkuu | ||||
Heinäkuu | ||||
Elokuu | ||||
Syyskuu | ||||
Lokakuu | ||||
Marraskuu | ||||
Joulukuu |
2018
Tammikuu | Ma 29. 1. MM | |||
Helmikuu | ||||
Maaliskuu | ||||
Huhtikuu | Ma 30. 4. T4 | |||
Toukokuu | ||||
Kesäkuu | To 14. 6. T5 | |||
Heinäkuu | ||||
Elokuu | To 23. 8. T4 | |||
Syyskuu | ||||
Lokakuu | ||||
Marraskuu | Ma 19. 11. MM | Pe 23. 11. T4 | ||
Joulukuu |
2017
Tammikuu | ||||
Helmikuu | ||||
Maaliskuu | ||||
Huhtikuu | ||||
Toukokuu | ||||
Kesäkuu | ||||
Heinäkuu | ||||
Elokuu | ||||
Syyskuu | ||||
Lokakuu | ||||
Marraskuu | ||||
Joulukuu |